| SR. NO. | SIZE | THICKNESS | FINISHING | WEIGHT (KGS) |
| 1 | 2 | 2.5 MM | Polish + Emery | 0.650 kg |
| 2 | 3 | 2.5 MM | Polish + Emery | 0.770 kg |
| 3 | 4 | 2.5 MM | Polish + Emery | 0.830 kg |
| 4 | 5 | 2.5 MM | Polish + Emery | 1.040 kg |
| 5 | 6 | 2.5 MM | Polish + Emery | 1.130 kg |
| 6 | 7 | 2.5 MM | Polish + Emery | 1.210 kg |
| 7 | 8 | 2.5 MM | Polish + Emery | 1.370 kg |
| TOTAL | 7.000 kg |
