| SR. NO. | SIZE | UPPER DIAMETER (CM) | WEIGHT(KGS) |
| 1 | 1.00 | 20.00 | 0.460 |
| 2 | 2.00 | 21.50 | 0.500 |
| 3 | 3.00 | 22.00 | 0.550 |
| 4 | 4.00 | 24.00 | 0.600 |
| 5 | 5.00 | 25.50 | 0.700 |
| 6 | 6.00 | 26.00 | 0.840 |
| 7 | 7.00 | 27.50 | 0.860 |
| 8 | 8.00 | 29.00 | 0.900 |
| 9 | 9.00 | 30.00 | 1.000 |
| 10 | 10.00 | 31.50 | 1.100 |
| 11 | 11.00 | 32.50 | 1.300 |
| 12 | 12.00 | 34.00 | 1.500 |
| 13 | 13.00 | 35.50 | 1.750 |
| 14 | 14.00 | 37.00 | 2.200 |
| 15 | 15.00 | 38.50 | 2.700 |
| 16 | 16.00 | 40.00 | 3.400 |
| 17 | 18.00 | 41.50 | 3.800 |
| 18 | 20.00 | 43.00 | 4.300 |
| 19 | 22.00 | 44.50 | 5.000 |
| 20 | 24.00 | 46.00 | 6.200 |
| 21 | 26.00 | 47.50 | 7.300 |
| 22 | 28.00 | 49.00 | 9.500 |
| 23 | 30.00 | 50.00 | 11.800 |
| 24 | 32.00 | 52.00 | 13.500 |
| TOTAL | 81.760 |
