| SR. NO. | INNER SIDE | HEIGHT | WEIGHT | ||
| INCH | CM | INCH | CM | PCS (KGS) | |
| 1 | 16.00 | 40.70 | 5.20 | 13.00 | 0.650 |
| 2 | 16.50 | 42.00 | 6.00 | 15.00 | 0.730 |
| 3 | 17.40 | 44.00 | 6.10 | 15.50 | 0.850 |
| 4 | 18.30 | 46.00 | 6.40 | 16.00 | 0.950 |
| 5 | 19.20 | 48.50 | 7.00 | 17.50 | 1.010 |
| 6 | 20.10 | 51.00 | 7.30 | 18.00 | 1.450 |
| 7 | 24.20 | 61.50 | 8.10 | 20.50 | 1.920 |
| TOTAL | 7.560 |
