| SR. NO. | SIZE | INNER DIA (INCH) | INNER DIA (CM) | THICKNESS (MM) | CAPACIT Y (LTR) | WEIGHT (KGS) |
| 1 | 3 | 10.50 | 26.00 | 1.62 | 3.300 | 0.600 |
| 2 | 5 | 11.50 | 30.00 | 1.62 | 5.500 | 0.780 |
| 3 | 7 | 12.50 | 33.00 | 1.62 | 7.800 | 0.980 |
| 4 | 10 | 14.00 | 38.00 | 1.62 | 11.100 | 1.250 |
| 5 | 12 | 14.20 | 39.00 | 2.00 | 13.320 | 1.820 |
| 6 | 15 | 14.20 | 42.50 | 2.00 | 16.500 | 2.200 |
| 7 | 20 | 17.00 | 45.50 | 2.00 | 22.000 | 2.640 |
| TOTAL WEIGHT | 10.270 |
