SIZE | SIZE (CM) | KADAI WEIGHT (KGS) | COVER WEIGHT (KGS) | TOTAL WEIGHT (KGS) |
| 1 | 18 | 0.486 | 0.114 | 0.600 |
| 2 | 20 | 0.546 | 0.144 | 0.690 |
| 2.5 | 22 | 0.596 | 0.194 | 0.790 |
| 3 | 24 | 0.766 | 0.224 | 0.990 |
| 4 | 26 | 0.856 | 0.274 | 1.130 |
| 5 | 28 | 0.936 | 0.324 | 1.260 |
| 6 | 30 | 1.176 | 0.374 | 1.550 |
| 7 | 32 | 1.226 | 0.424 | 1.650 |
| 8 | 34 | 1.326 | 0.474 | 1.800 |
| 9 | 36 | 1.456 | 0.524 | 1.980 |
| 10 | 38 | 1.766 | 0.574 | 2.340 |
| 11 | 3.644 | 14.780 |
