| SR. NO. | SIZE | INNER DIA (INCH) | INNER DIA (MM) | HEIGHT (INCH) | HEIGHT (MM) | WEIGHT (KGS) |
| 1 | 10 | 6.00 | 153 | 4.20 | 110 | ( 0.150) |
| 2 | 12 | 6.20 | 160 | 4.40 | 120 | ( 0.170) |
| 3 | 14 | 7.50 | 194 | 5.20 | 130 | ( 0.320) |
| 4 | 16 | 7.70 | 201 | 5.70 | 150 | ( 0.410) |
| 5 | 18 | 9.40 | 240 | 7.70 | 175 | ( 0.560) |
| 6 | 20 | 10.60 | 275 | 7.50 | 193 | ( 0.650) |
| 7 | 22 | 11.50 | 290 | 8.70 | 225 | ( 0.870) |
| 8 | 24 | 13.60 | 353 | 10.60 | 262 | ( 1.210) |
| 9 | 26 | 14.20 | 362 | 10.40 | 265 | ( 1.310) |
| 10 | 28 | 15.10 | 429 | 11.10 | 281 | ( 1.350) |
| 11 | 30 | 16.60 | 430 | 11.60 | 298 | ( 1.840) |
| 12 | 32 | 17.20 | 441 | 11.70 | 301 | ( 1.940) |
| 13 | 34 | 18.30 | 469 | 12.10 | 305 | ( 2.290) |
| 14 | 36 | 19.60 | 500 | 13.10 | 332 | ( 2.890) |
| 15 | 38 | 20.40 | 520 | 14.50 | 380 | ( 3.050) |
| 16 | 40 | 21.10 | 538 | 15.00 | 383 | ( 3.350) |
| TOTAL | ( 22.360) |
