| SR. NO. | SIZE (CM) | THICKNESS | KADAI WEIGHT (KGS) | LID WEIGHT (KGS) |
| 1 | 19.00 | 3.0 MM | 0.630 | 0.180 |
| 2 | 21.00 | 3.0 MM | 0.720 | 0.210 |
| 3 | 23.00 | 3.0 MM | 0.840 | 0.240 |
| 4 | 25.00 | 3.0 MM | 0.892 | 0.275 |
| 5 | 27.00 | 3.0 MM | 1.070 | 0.300 |
| 6 | 29.00 | 3.0 MM | 1.310 | 0.340 |
| 7 | 31.00 | 3.0 MM | 1.330 | 0.385 |
| 8 | 34.00 | 3.0 MM | 1.605 | 0.485 |
| TOTAL | 8.397 | 2.415 |
